カテゴリー
比較項目
↔ 製品画像の右上をドラッグして並び替え
各商品の「←」「→」で表示順を変更できます
14製品を表示中
横にスワイプできます →
| 名称 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | TM-407av2 | TM-557 | TM-447 | TM-637 | TM-327 | TM-367 | TM-387 | TM-267 | TM-257V2 | TM-650JP | TM-497 | TM-317 | TM-397 | TM-277 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥9,900 | ¥15,400 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥18,700 | ¥24,750 | ¥26,400 | ¥34,100 | ¥34,100 | ¥37,400 | ¥14,300 | ¥18,700 | ¥26,400 | ¥34,100 |
| 製品紹介 | 6V/12V自動切換え&鉛・リチウム対応のエントリーモデル | 鉛・リチウム併用モデル。こまめに充電される方におすすめ | メーカー採用実績多数。バイク鉛電池用充電器 | プロもおすすめのバイク用プレミアム充電器 | クラシックカー・旧車にも使える6V・12V対応充電器 | バイク・自動車を切替なしで充電できる人気モデル | 12V/24V切替可。ディープサイクルバッテリーにも一部対応 | オプティマ、ボイジャー等のディープサイクルバッテリーにおすすめ | 乗用車・ハイブリッド車向けプレミアム充電器 | 鉛・リチウム対応。バイク~レーシングカーまで対応するプロユース充電器 | 小排気量・中型バイク用のリチウム専用充電器 | 大型バイク対応のリチウム専用充電器 | 車両メーカー採用No.1の温度感知機能付きリチウム専用充電器 | レーシングカーまで対応するリチウム専用充電器 |
| おすすめの車両 | 小排気量~中型バイク | 中型~大型バイク | バイク全般 | バイク全般 | バイク全般~軽自動車 | バイク全般~乗用車・マリン・産業用機器 | 中型バイク~乗用車・トラック・マリン・産業用 | 大型バイク~乗用車・トラック・マリン・産業用 | 軽自動車~乗用車・マリン・産業用・レース車両・展示車両 | バイク全般~乗用車・マリン・産業用・レース車両・展示車両 | 小排気量~中型バイク | バイク全般 | バイク全般~乗用車・産業用 | バイク全般~乗用車・マリン・産業用・レース車両・展示車両 |
| おすすめ車種例(車)※ | ― | ― | ― | ― | 車種例を表示ホンダ N-BOX/スズキ スペーシア/ダイハツ タント/ダイハツ ムーヴ/スズキ ハスラー/ダイハツ アトレー/ダイハツ ハイゼットカーゴ/スズキ ワゴンR/トヨタ ルーミー/トヨタ ライズ | 車種例を表示ホンダ N-BOX/スズキ スペーシア/ダイハツ タント/ダイハツ ムーヴ/スズキ ハスラー/ダイハツ アトレー/ダイハツ ハイゼットカーゴ/ダイハツ ハイゼットトラック/日産 ルークス/スズキ ワゴンR/トヨタ ヤリス/トヨタ カローラ/日産 ノート/トヨタ ルーミー/トヨタ ライズ/トヨタ アクア/トヨタ プリウス/レクサス LBX/トヨタ シエンタ/ホンダ フリード/トヨタ ノア/トヨタ ヴォクシー/トヨタ ヴェルファイア/ホンダ ヴェゼル/トヨタ ハリアー/トヨタ RAV4/レクサス NX350H/レクサス UX250H/レクサス RX500H/トヨタ クラウン | 車種例を表示ホンダ N-BOX/スズキ スペーシア/ダイハツ タント/ダイハツ ムーヴ/スズキ ハスラー/ダイハツ アトレー/ダイハツ ハイゼットカーゴ/ダイハツ ハイゼットトラック/日産 ルークス/スズキ ワゴンR/トヨタ ヤリス/トヨタ カローラ/日産 ノート/トヨタ ルーミー/トヨタ ライズ/トヨタ アクア/トヨタ プリウス/レクサス LBX/トヨタ シエンタ/ホンダ フリード/トヨタ ノア/トヨタ ヴォクシー/トヨタ ヴェルファイア/ホンダ ヴェゼル/トヨタ ハリアー/トヨタ RAV4/レクサス NX350H/レクサス UX250H/レクサス RX500H/トヨタ クラウン | 車種例を表示ホンダ N-BOX/スズキ スペーシア/ダイハツ タント/ダイハツ ムーヴ/スズキ ハスラー/ダイハツ アトレー/ダイハツ ハイゼットカーゴ/ダイハツ ハイゼットトラック/日産 ルークス/スズキ ワゴンR/トヨタ ヤリス/トヨタ カローラ/日産 ノート/トヨタ ルーミー/トヨタ ライズ/トヨタ アクア/トヨタ プリウス/レクサス LBX/トヨタ シエンタ/ホンダ フリード/トヨタ ノア/トヨタ ヴォクシー/トヨタ ヴェルファイア/ホンダ ヴェゼル/トヨタ ハリアー/トヨタ RAV4/レクサス NX350H/レクサス UX250H/レクサス RX500H/トヨタ クラウン/トヨタ アルファード/日産 セレナ/トヨタ ランドクルーザー/レクサス RX350 | 車種例を表示ホンダ N-BOX/スズキ スペーシア/ダイハツ タント/ダイハツ ムーヴ/スズキ ハスラー/ダイハツ アトレー/ダイハツ ハイゼットカーゴ/ダイハツ ハイゼットトラック/日産 ルークス/スズキ ワゴンR/トヨタ ヤリス/トヨタ カローラ/日産 ノート/トヨタ ルーミー/トヨタ ライズ/トヨタ アクア/トヨタ プリウス/レクサス LBX/トヨタ シエンタ/ホンダ フリード/トヨタ ノア/トヨタ ヴォクシー/トヨタ ヴェルファイア/ホンダ ヴェゼル/トヨタ ハリアー/トヨタ RAV4/レクサス NX350H/レクサス UX250H/レクサス RX500H/トヨタ クラウン/トヨタ アルファード/日産 セレナ/トヨタ ランドクルーザー/レクサス RX350 | 車種例を表示ホンダ N-BOX/スズキ スペーシア/ダイハツ タント/ダイハツ ムーヴ/スズキ ハスラー/ダイハツ アトレー/ダイハツ ハイゼットカーゴ/ダイハツ ハイゼットトラック/日産 ルークス/スズキ ワゴンR/トヨタ ヤリス/トヨタ カローラ/日産 ノート/トヨタ ルーミー/トヨタ ライズ/トヨタ アクア/トヨタ プリウス/レクサス LBX/トヨタ シエンタ/ホンダ フリード/トヨタ ノア/トヨタ ヴォクシー/トヨタ ヴェルファイア/ホンダ ヴェゼル/トヨタ ハリアー/トヨタ RAV4/レクサス NX350H/レクサス UX250H/レクサス RX500H/トヨタ クラウン/トヨタ アルファード/日産 セレナ/トヨタ ランドクルーザー/レクサス RX350 | ― | ― | ― | ― |
| おすすめ車種例(バイク)※ | 車種例を表示Honda Super Cub 110/Honda CT125 Hunter Cub/Honda Cross Cub 110/Kawasaki KLX230・Sherpa・KLX230SM/Honda GB350・GB350S・GB350C | 車種例を表示Honda Super Cub 110/Honda CT125 Hunter Cub/Honda Cross Cub 110/Honda Rebel 250・S Edition/Honda PCX125・PCX160/Honda ADV160/Honda CRF250L・CRF250 Rally/Yamaha YZF-R25/Yamaha MT-25/Suzuki V-Strom 250SX/Kawasaki KLX230・Sherpa・KLX230SM/Honda CBR250RR/Honda CL250/Honda FORZA/Yamaha XMAX/Suzuki GIXXER 250・SF250/Honda GB350・GB350S・GB350C/Kawasaki ELIMINATOR・SE/Kawasaki Ninja ZX-4R・ZX-4RR/Honda CBR400R/Honda NX400/Kawasaki Ninja 400/Kawasaki Z400/Yamaha YZF-R3/Yamaha MT-03/KTM 390 DUKE/Royal Enfield HUNTER 350/Royal Enfield Classic 350/Honda CB650R/Honda CBR650R/Honda X-ADV/Kawasaki Z900RS・Z900RS CAFE/Honda Rebel 1100/Honda CB1300 SUPER FOUR・SUPER BOL D’OR/Suzuki GSX-8S/Suzuki GSX-8R/Suzuki GSX-S1000・GSX-S1000GT・GSX-S1000GX/Suzuki KATANA/Triumph Bonneville T120/Triumph Speed Twin 1200シリーズ/BMW R 1300 GS/BMW S 1000 RR/BMW S 1000 XR/Harley-Davidson Street Bob 114/Ducati Monster | 車種例を表示Honda Super Cub 110/Honda CT125 Hunter Cub/Honda Cross Cub 110/Honda Rebel 250・S Edition/Honda PCX125・PCX160/Honda ADV160/Honda CRF250L・CRF250 Rally/Yamaha YZF-R25/Yamaha MT-25/Suzuki V-Strom 250SX/Kawasaki KLX230・Sherpa・KLX230SM/Honda CBR250RR/Honda CL250/Honda FORZA/Yamaha XMAX/Suzuki GIXXER 250・SF250/Honda GB350・GB350S・GB350C/Kawasaki ELIMINATOR・SE/Kawasaki Ninja ZX-4R・ZX-4RR/Honda CBR400R/Honda NX400/Kawasaki Ninja 400/Kawasaki Z400/Yamaha YZF-R3/Yamaha MT-03/KTM 390 DUKE/Honda CB650R/Honda CBR650R/Kawasaki Z900RS・Z900RS CAFE/Suzuki GSX-8S/Suzuki GSX-8R/BMW S 1000 RR/Ducati Monster | 車種例を表示Honda Super Cub 110/Honda CT125 Hunter Cub/Honda Cross Cub 110/Honda Rebel 250・S Edition/Honda PCX125・PCX160/Honda ADV160/Honda CRF250L・CRF250 Rally/Yamaha YZF-R25/Yamaha MT-25/Suzuki V-Strom 250SX/Kawasaki KLX230・Sherpa・KLX230SM/Honda CBR250RR/Honda CL250/Honda FORZA/Yamaha XMAX/Suzuki GIXXER 250・SF250/Honda GB350・GB350S・GB350C/Kawasaki ELIMINATOR・SE/Kawasaki Ninja ZX-4R・ZX-4RR/Honda CBR400R/Honda NX400/Kawasaki Ninja 400/Kawasaki Z400/Yamaha YZF-R3/Yamaha MT-03/KTM 390 DUKE/Royal Enfield HUNTER 350/Royal Enfield Classic 350/Honda CB650R/Honda CBR650R/Honda X-ADV/Kawasaki Z900RS・Z900RS CAFE/Honda Rebel 1100/Honda CB1300 SUPER FOUR・SUPER BOL D’OR/Suzuki GSX-8S/Suzuki GSX-8R/Suzuki GSX-S1000・GSX-S1000GT・GSX-S1000GX/Suzuki KATANA/Triumph Bonneville T120/Triumph Speed Twin 1200シリーズ/BMW R 1300 GS/BMW S 1000 RR/BMW S 1000 XR/Harley-Davidson Street Bob 114/Ducati Monster | 車種例を表示Honda Super Cub 110/Honda CT125 Hunter Cub/Honda Cross Cub 110/Honda Rebel 250・S Edition/Honda PCX125・PCX160/Honda ADV160/Honda CRF250L・CRF250 Rally/Yamaha YZF-R25/Yamaha MT-25/Suzuki V-Strom 250SX/Kawasaki KLX230・Sherpa・KLX230SM/Honda CBR250RR/Honda CL250/Honda FORZA/Yamaha XMAX/Suzuki GIXXER 250・SF250/Honda GB350・GB350S・GB350C/Kawasaki ELIMINATOR・SE/Kawasaki Ninja ZX-4R・ZX-4RR/Honda CBR400R/Honda NX400/Kawasaki Ninja 400/Kawasaki Z400/Yamaha YZF-R3/Yamaha MT-03/KTM 390 DUKE/Royal Enfield HUNTER 350/Royal Enfield Classic 350/Honda CB650R/Honda CBR650R/Honda X-ADV/Kawasaki Z900RS・Z900RS CAFE/Honda Rebel 1100/Honda CB1300 SUPER FOUR・SUPER BOL D’OR/Suzuki GSX-8S/Suzuki GSX-8R/Suzuki GSX-S1000・GSX-S1000GT・GSX-S1000GX/Suzuki KATANA/Triumph Bonneville T120/Triumph Speed Twin 1200シリーズ/BMW R 1300 GS/BMW S 1000 RR/BMW S 1000 XR/Harley-Davidson Street Bob 114/Ducati Monster | 車種例を表示Honda Super Cub 110/Honda CT125 Hunter Cub/Honda Cross Cub 110/Honda Rebel 250・S Edition/Honda PCX125・PCX160/Honda ADV160/Honda CRF250L・CRF250 Rally/Yamaha YZF-R25/Yamaha MT-25/Suzuki V-Strom 250SX/Kawasaki KLX230・Sherpa・KLX230SM/Honda CBR250RR/Honda CL250/Honda FORZA/Yamaha XMAX/Suzuki GIXXER 250・SF250/Honda GB350・GB350S・GB350C/Kawasaki ELIMINATOR・SE/Kawasaki Ninja ZX-4R・ZX-4RR/Honda CBR400R/Honda NX400/Kawasaki Ninja 400/Kawasaki Z400/Yamaha YZF-R3/Yamaha MT-03/KTM 390 DUKE/Royal Enfield HUNTER 350/Royal Enfield Classic 350/Honda CB650R/Honda CBR650R/Honda X-ADV/Kawasaki Z900RS・Z900RS CAFE/Honda Rebel 1100/Honda CB1300 SUPER FOUR・SUPER BOL D’OR/Suzuki GSX-8S/Suzuki GSX-8R/Suzuki GSX-S1000・GSX-S1000GT・GSX-S1000GX/Suzuki KATANA/Triumph Bonneville T120/Triumph Speed Twin 1200シリーズ/BMW R 1300 GS/BMW S 1000 RR/BMW S 1000 XR/Harley-Davidson Street Bob 114/Ducati Monster | 車種例を表示Honda FORZA/Yamaha XMAX/Kawasaki ELIMINATOR・SE/Honda CBR400R/Honda NX400/Royal Enfield HUNTER 350/Royal Enfield Classic 350/Honda CB650R/Honda CBR650R/Honda X-ADV/Honda Rebel 1100/Honda CB1300 SUPER FOUR・SUPER BOL D’OR/Suzuki GSX-S1000・GSX-S1000GT・GSX-S1000GX/Suzuki KATANA/Triumph Bonneville T120/Triumph Speed Twin 1200シリーズ/BMW R 1300 GS/BMW S 1000 RR/BMW S 1000 XR/Harley-Davidson Street Bob 114 | 車種例を表示Royal Enfield HUNTER 350/Royal Enfield Classic 350/Honda X-ADV/Honda Rebel 1100/Honda CB1300 SUPER FOUR・SUPER BOL D’OR/Suzuki GSX-S1000・GSX-S1000GT・GSX-S1000GX/Suzuki KATANA/Triumph Bonneville T120/Triumph Speed Twin 1200シリーズ/BMW R 1300 GS/BMW S 1000 XR/Harley-Davidson Street Bob 114 | ― | 車種例を表示Honda Super Cub 110/Honda CT125 Hunter Cub/Honda Cross Cub 110/Honda Rebel 250・S Edition/Honda PCX125・PCX160/Honda ADV160/Honda CRF250L・CRF250 Rally/Yamaha YZF-R25/Yamaha MT-25/Suzuki V-Strom 250SX/Kawasaki KLX230・Sherpa・KLX230SM/Honda CBR250RR/Honda CL250/Honda FORZA/Yamaha XMAX/Suzuki GIXXER 250・SF250/Honda GB350・GB350S・GB350C/Kawasaki ELIMINATOR・SE/Kawasaki Ninja ZX-4R・ZX-4RR/Honda CBR400R/Honda NX400/Kawasaki Ninja 400/Kawasaki Z400/Yamaha YZF-R3/Yamaha MT-03/KTM 390 DUKE/Royal Enfield HUNTER 350/Royal Enfield Classic 350/Honda CB650R/Honda CBR650R/Honda X-ADV/Kawasaki Z900RS・Z900RS CAFE/Honda Rebel 1100/Honda CB1300 SUPER FOUR・SUPER BOL D’OR/Suzuki GSX-8S/Suzuki GSX-8R/Suzuki GSX-S1000・GSX-S1000GT・GSX-S1000GX/Suzuki KATANA/Triumph Bonneville T120/Triumph Speed Twin 1200シリーズ/BMW R 1300 GS/BMW S 1000 RR/BMW S 1000 XR/Harley-Davidson Street Bob 114/Ducati Monster | ― | ― | ― | ― |
| 対応バッテリー(鉛) | 6V/12V | 12V | 12V | 12V | 6V/12V | 12V | 12V/24V | 12V/24V | 12V | 12V | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 鉛容量(脱着時) | 2–28Ah | 6–96Ah | 2.5–38Ah | 4–60Ah | 3–160Ah(6V)/3–120Ah(12V) | 3–144Ah | 12V:6–240Ah/24V:3–120Ah | 12V:10–240Ah/24V:5–120Ah | 20–240Ah | 3–240Ah | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 対応バッテリー(リチウム) | 12.8/13.2V | 12.8/13.2V | 非対応 | 12.8/13.2V | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 12.8/13.2V | 12.8/13.2V | 12.8/13.2V | 12.8/13.2V | 12.8/13.2V | 12.8/13.2V |
| リチウム容量 | 2–8Ah | 2–24Ah | 非対応 | 2–15Ah | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 10–120Ah | 2–120Ah | 1–10Ah | 2–60Ah | 2–72Ah | 3–120Ah |
| ディープサイクル | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 一部対応(14.7V) | 対応(14.7V/15V/29.4V/30V) | 一部対応(14.7V) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 出力電圧 | 6V/12V | 12V/12.8V | 12V | 12V | 6V/12V | 12V | 12V/24V | 12V/24V | 12V | 12V/12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| 出力電流 | 0.6A | 2A | 0.8A | 1.25A | 6V:4A/12V:3A | 6A | 12V:6A/24V:3A | 12V:10A/24V:5A | 10A | 10A | 0.8A | 2.5A | 5.6A | 9.5A |
| 低電圧開始~最大電圧 | 4V〜14.4V(12V)/4V〜7.2V(6V) | 4V〜14.4V | 2V〜14.4V | 0.5V〜14.4V | 0.5V〜14.4V(12V)/0.5V〜7.2V(6V) | 0.5V〜14.4V | 0.5V〜14.7V(12V)/0.5V〜29.4V(24V) | 0.5V〜15V(12V)/0.5V〜30V(24V) | 0.5V〜14.4V | 0.5V〜14.4V | 0.5V〜14.4V | 0.5V〜14.4V | 0.5V〜14.4V | 0.5V〜14.4V |
| ±逆接続警告 | 非対応(電源ランプのみ点灯) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| BMSリセット | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 手動解除 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 手動解除 | 手動解除 | 自動解除 | 手動解除 | 手動解除 | 手動解除 |
| 電圧安全チェック | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| ampmatic | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 温度補正 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 24-7メンテナンス | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| バッテリーステータス | 簡易診断 | 2段階評価 | 2段階評価 | 5段階評価 | 2段階評価 | 5段階評価 | 5段階評価 | 5段階評価 | 5段階評価 | 5段階評価 | 2段階評価 | 2段階評価 | 5段階評価 | 5段階評価 |
| 充電ステップ | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 防塵・防水 | IP50 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP40 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| サルフェーション除去 | 簡易 | 簡易 | 3段階(最大22V) | 3段階(最大22V) | 2段階 | 3段階(最大22V) | 2段階 | 2段階 | 3段階(最大22V) | 3段階(最大22V) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
※本適合表は、代表的な車種・仕様を基に作成しています。すべての車両で動作確認を実施したものではありません。
※車種・年式・グレード・仕様により、搭載バッテリーの種類・容量が異なる場合があります。ご購入・ご使用の際は、実際に搭載されているバッテリーをご確認のうえ、適切な製品をお選びください。






















